Changling CM125-15V (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 270 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1945 × 830 × 1180 |
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Changling CM125-15V (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 270 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1945 × 830 × 1180 |
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Changling CM150-2EO (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 268 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1945 × 710 × 1122 |
| Снаряженная масса, кг: | 118 | ||
Changling CM125-19V (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 258 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2010 × 840 × 1180 |
| Снаряженная масса, кг: | 118 | ||
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 253 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1945 × 710 × 1122 |
| Снаряженная масса, кг: | 103 | ||
Changling CM125-18V (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 268 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2010 × 840 × 1180 |
| Снаряженная масса, кг: | 118 | ||
Changling CM150-7EV (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 270 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2010 × 795 × 1065 |
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Changling CM125-2FV (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 246 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 735 × 1025 |
| Снаряженная масса, кг: | 96 | ||
Changling CM125-2EV (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 268 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1945 × 710 × 1122 |
| Снаряженная масса, кг: | 118 | ||
Changling CM125-7EV (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 270 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2010 × 795 × 1065 |
| Снаряженная масса, кг: | 120 | ||
Changling CM150-2EV (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 268 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1945 × 710 × 1122 |
| Снаряженная масса, кг: | 118 | ||
Changling CM125-2EO (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 268 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1945 × 710 × 1122 |
| Снаряженная масса, кг: | 118 | ||
Changling CM150-2ER (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 268 |
| Двигатель: | CL162FMJ-2V | Мощность, кВт: | 8.3 |
| Шины: | 2.75-183.00-18, 2.75-… | Колесная база, мм: | 1270 |
| Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 118 | Габариты, мм: | 2100 × 745 × 1100 |
Changling CM125-2ER (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changling Group Changchun Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Рабочий объем, куб.см: | 124 | Полная масса, кг: | 268 |
| Двигатель: | CL156FMI-V | Мощность, кВт: | 7.6 |
| Шины: | 2.75-183.00-18, 2.75-… | Колесная база, мм: | 1270 |
| Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 118 | Габариты, мм: | 2100 × 745 × 1100 |