| Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 70 | Полная масса, кг: | 248 | 
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 680 × 1100 | 
| Снаряженная масса, кг: | 98 | ||
| Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 70 | Полная масса, кг: | 248 | 
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 680 × 1100 | 
| Снаряженная масса, кг: | 98 | ||
| Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 70 | Полная масса, кг: | 248 | 
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 680 × 1100 | 
| Снаряженная масса, кг: | 98 | ||
| Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 70 | Полная масса, кг: | 248 | 
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 680 × 1100 | 
| Снаряженная масса, кг: | 98 | ||
Chuangxin CX110-2A (скутеретта)
| Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 70 | Полная масса, кг: | 248 | 
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 680 × 1100 | 
| Снаряженная масса, кг: | 98 | ||