Изготовитель: | Ningbo Dongfang Lingyun Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 256 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1960 × 740 × 1140 |
Снаряженная масса, кг: | 106 |
Страница 107 из 215
Изготовитель: | Ningbo Dongfang Lingyun Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 256 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1960 × 740 × 1140 |
Снаряженная масса, кг: | 106 |
Изготовитель: | Zengcheng Benma Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 276 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2045 × 820 × 1145/1125 |
Снаряженная масса, кг: | 126 |
Изготовитель: | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 100 | Полная масса, кг: | 277 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2040 × 780 × 1050 |
Снаряженная масса, кг: | 127 |
Изготовитель: | Foshan Nanhai Qingqi Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 265 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1910 × 740 × 1050 |
Снаряженная масса, кг: | 105 |
Изготовитель: | Foshan Nanhai Qingqi Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 265 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1910 × 740 × 1050 |
Снаряженная масса, кг: | 105 |
Изготовитель: | Foshan Nanhai Qingqi Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 265 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1910 × 740 × 1050 |
Снаряженная масса, кг: | 105 |
Изготовитель: | Foshan Nanhai Qingqi Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 269 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2065 × 820 × 1145 |
Снаряженная масса, кг: | 119 |
Изготовитель: | Jiangsu Xinxi Motorcycle Technology Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 85 | Полная масса, кг: | 266 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2090 × 750 × 1110 |
Снаряженная масса, кг: | 116 |
Изготовитель: | Foshan Nanhai Qingqi Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 265 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2025 × 770 × 1125 |
Снаряженная масса, кг: | 115 |
Изготовитель: | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 284 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2050 × 770 × 1060 |
Снаряженная масса, кг: | 134 |
Изготовитель: | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 284 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2050 × 770 × 1060 |
Снаряженная масса, кг: | 134 |
Изготовитель: | Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 100 | Полная масса, кг: | 290 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2080 × 800 × 1060 |
Снаряженная масса, кг: | 140 |
Changguang CK125-6F (мотоцикл)
Изготовитель: | Changzhou Guangyang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 265 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2010 × 785 × 1055 |
Снаряженная масса, кг: | 115 |
Изготовитель: | Guangzhou Tianma Group Tianma Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 284 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2120/2025 × 750 × 106… |
Снаряженная масса, кг: | 134 |
Изготовитель: | Ningbo Dongfang Lingyun Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 265 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2150 × 800 × 1080 |
Снаряженная масса, кг: | 115 |