| Изготовитель: | Ningbo Dongfang Lingyun Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 75 | Полная масса, кг: | 244 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1950 × 690 × 1110 |
| Снаряженная масса, кг: | 94 | ||
Страница 18 из 37
| Изготовитель: | Ningbo Dongfang Lingyun Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 75 | Полная масса, кг: | 244 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1950 × 690 × 1110 |
| Снаряженная масса, кг: | 94 | ||
Yinxiang YX110-27 (скутеретта)
| Изготовитель: | Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 245 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1920 × 800 × 1210 |
| Снаряженная масса, кг: | 95 | ||
| Изготовитель: | Jiangsu Xinxi Nanjue Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 75.0 | Полная масса, кг: | 248 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1950 × 700 × 1080 |
| Снаряженная масса, кг: | 98 | ||
Yamasaki SAQ110-C (скутеретта)
| Изготовитель: | Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 240 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1950 × 690 × 1110 |
| Снаряженная масса, кг: | 90 | ||
| Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 70 | Полная масса, кг: | 248 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 680 × 1100 |
| Снаряженная масса, кг: | 98 | ||
| Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 70 | Полная масса, кг: | 248 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 680 × 1100 |
| Снаряженная масса, кг: | 98 | ||
| Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 70 | Полная масса, кг: | 248 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 680 × 1100 |
| Снаряженная масса, кг: | 98 | ||
Yinxiang YX110-22 (скутеретта)
| Изготовитель: | Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 245 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1910 × 680 × 1060 |
| Снаряженная масса, кг: | 95 | ||
Yinxiang YX110-20 (скутеретта)
| Изготовитель: | Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 245 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1870 × 680 × 1080 |
| Снаряженная масса, кг: | 95 | ||
| Изготовитель: | Guangzhou Guangben Motorcycle Technology Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 230 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1935 × 690 × 1075 |
| Снаряженная масса, кг: | 90 | ||
| Изготовитель: | Ningbo Dongfang Lingyun Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 75 | Полная масса, кг: | 244 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1950 × 690 × 1110 |
| Снаряженная масса, кг: | 94 | ||
Yinxiang YX110-23 (скутеретта)
| Изготовитель: | Chongqing Yinxiang Motorcycle (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 245 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1875 × 665 × 1050 |
| Снаряженная масса, кг: | 95 | ||
| Изготовитель: | Zengcheng Dongyang Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 240 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2030 × 710 × 1080 |
| Снаряженная масса, кг: | 90 | ||
| Изготовитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 75 | Полная масса, кг: | 245 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1956 × 660 × 1100 |
| Снаряженная масса, кг: | 95 | ||
| Изготовитель: | Kangchao Group Guangzhou Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 246 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1930 × 700 × 1060 |
| Снаряженная масса, кг: | 96 | ||