Изготовитель: | Changzhou Guangyang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 276 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1910 × 720 × 1130 |
Снаряженная масса, кг: | 126 |
Страница 124 из 209
Изготовитель: | Changzhou Guangyang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 276 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1910 × 720 × 1130 |
Снаряженная масса, кг: | 126 |
Изготовитель: | Luoyang North Yichu Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 314 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2240 × 720 × 1350 |
Снаряженная масса, кг: | 154 |
Изготовитель: | Bodo Vehicle Industry Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 75 | Полная масса, кг: | 258 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1850 × 700 × 1120 |
Снаряженная масса, кг: | 108 |
Изготовитель: | Ningbo Sanjiang Dykon Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 253 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1900 × 660 × 1100 |
Снаряженная масса, кг: | 103 |
Изготовитель: | Bodo Vehicle Industry Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 75 | Полная масса, кг: | 255 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1840 × 680 × 1100 |
Снаряженная масса, кг: | 105 |
Изготовитель: | Bodo Vehicle Industry Group Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 75 | Полная масса, кг: | 255 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1810 × 650 × 1130 |
Снаряженная масса, кг: | 105 |
Изготовитель: | Jiangsu Xinling Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 248 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1820 × 670 × 1110 |
Снаряженная масса, кг: | 98 |
Изготовитель: | Jiangsu Xinling Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 252 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1810 × 700 × 1080 |
Снаряженная масса, кг: | 102 |
Изготовитель: | Luoyang Shengjiang Hongjiang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 258 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1840 × 680 × 1100 |
Снаряженная масса, кг: | 108 |
Fenghuolun FHL150T-15S (скутер)
Изготовитель: | Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 85 | Полная масса, кг: | 241 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1830 × 700 × 1080 |
Снаряженная масса, кг: | 101 |
Изготовитель: | Ningbo Sanjiang Dykon Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 246 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1770 × 630 × 1070 |
Снаряженная масса, кг: | 96 |
Изготовитель: | Dongguan Dongyang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 75 | Полная масса, кг: | 249 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1825 × 670 × 1020 |
Снаряженная масса, кг: | 99 |
Изготовитель: | Guangzhou Fengguang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 60 | Полная масса, кг: | 238 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1760 × 665 × 1075 |
Снаряженная масса, кг: | 88 |
Изготовитель: | Changzhou Guangyang Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 82 | Полная масса, кг: | 256 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1910 × 685 × 1120 |
Снаряженная масса, кг: | 106 |
Изготовитель: | Linhai Corporation (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 110 | Полная масса, кг: | 347 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2170 × 780 × 1390 |
Снаряженная масса, кг: | 185 |