| Изготовитель: | Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 85 | Полная масса, кг: | 271 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1980 × 750 × 1170 |
| Снаряженная масса, кг: | 121 | ||
| Изготовитель: | Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 85 | Полная масса, кг: | 271 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1980 × 750 × 1170 |
| Снаряженная масса, кг: | 121 | ||
| Изготовитель: | Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 266 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2130 × 770 × 1070 |
| Снаряженная масса, кг: | 116 | ||
Yamasaki SAQ125-2BC (мотоцикл)
| Изготовитель: | Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 278 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2050 × 860 × 1030 |
| Снаряженная масса, кг: | 128 | ||
| Изготовитель: | Changzhou Yamasaki Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Скорость, км/ч: | 85 | Полная масса, кг: | 256 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1960 × 720 × 980 |
| Снаряженная масса, кг: | 106 | ||