Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 120 | Полная масса, кг: | 325 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2130 × 868 × 1260 |
Снаряженная масса, кг: | 175 |
Страница 2 из 5
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 120 | Полная масса, кг: | 325 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2130 × 868 × 1260 |
Снаряженная масса, кг: | 175 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 130 | Полная масса, кг: | 294 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1990 × 825 × 1040 |
Снаряженная масса, кг: | 144 |
Изготовитель: | Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Enterprise Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 280 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2015/2015 × 735/735 ×… |
Снаряженная масса, кг: | 130 |
Изготовитель: | Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Enterprise Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 96 | Полная масса, кг: | 275 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2070 × 760 × 1065/1090 |
Снаряженная масса, кг: | 125 |
Изготовитель: | Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Enterprise Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 275 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2070 × 760 × 1065 |
Снаряженная масса, кг: | 125 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 94 | Полная масса, кг: | 279 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2070 × 775 × 1170 |
Снаряженная масса, кг: | 129 |
Изготовитель: | Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Enterprise Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 275 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2070 × 760 × 1065/1090 |
Снаряженная масса, кг: | 125 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 93 | Полная масса, кг: | 290 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2040 × 800 × 1330 |
Снаряженная масса, кг: | 140 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 280 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2040 × 755 × 1045 |
Снаряженная масса, кг: | 130 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 280 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2020 × 780 × 1050 |
Снаряженная масса, кг: | 130 |
Изготовитель: | Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Enterprise Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 91 | Полная масса, кг: | 265 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2000 × 820 × 1090 |
Снаряженная масса, кг: | 115 |
Изготовитель: | Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Enterprise Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 245 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1925 × 735 × 1000 |
Снаряженная масса, кг: | 95 |
Zongshen ZS150GY-10S (мотоцикл)
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 280 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2180 × 820 × 1170 |
Снаряженная масса, кг: | 130 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 273 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2040 × 790 × 1120 |
Снаряженная масса, кг: | 123 |
Изготовитель: | Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Enterprise Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 280 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2015 × 735 × 1115/1065 |
Снаряженная масса, кг: | 130 |