Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 280 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2145 × 840 × 1065 |
Снаряженная масса, кг: | 130 |
Страница 3 из 4
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 280 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2145 × 840 × 1065 |
Снаряженная масса, кг: | 130 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 290 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2176 × 897 × 1100 |
Снаряженная масса, кг: | 140 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 280 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2020 × 780 × 1050 |
Снаряженная масса, кг: | 130 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 92 | Полная масса, кг: | 280 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2145 × 840 × 1065 |
Снаряженная масса, кг: | 130 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 95 | Полная масса, кг: | 285 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2085 × 760 × 1140 |
Снаряженная масса, кг: | 135 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 280 |
Двигатель: | ZS162FMJ-4 | Мощность, кВт: | 8.7 |
Шины: | 90/90-17110/80-17 | Колесная база, мм: | 1330 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 130 | Габариты, мм: | 2040 × 755 × 1045 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 273 |
Двигатель: | ZS157FMJ-2 | Мощность, кВт: | 7.8 |
Шины: | 2.75-183.00-18 | Колесная база, мм: | 1290 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 123 | Габариты, мм: | 2025 × 800 × 1085 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 278 |
Двигатель: | ZS162FMJ-K | Мощность, кВт: | 8.5 |
Шины: | 2.75-183.25-18 | Колесная база, мм: | 1290 |
Скорость, км/ч: | 95 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 128 | Габариты, мм: | 2040 × 780 × 1120 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 250 | Полная масса, кг: | 330 |
Двигатель: | ZS177MM-P | Мощность, кВт: | 18.5 |
Шины: | 100/90-18130/90-15 | Колесная база, мм: | 1400 |
Скорость, км/ч: | 120 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 180 | Габариты, мм: | 2105 × 890 × 1365 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 149; 149 | Полная масса, кг: | 280 |
Двигатель: | ZS162FMJ-H; ZS162FMJ-K | Мощность, кВт: | 8.5; 8.5 |
Шины: | 2.75-183.00-18 | Колесная база, мм: | 1275 |
Скорость, км/ч: | 95 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 130 | Габариты, мм: | 2020 × 780 × 1050 |
Zongshen ZS250GS-3A (мотоцикл)
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 130 | Полная масса, кг: | 301 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1990 × 780 × 1060 |
Снаряженная масса, кг: | 150 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 80 | Полная масса, кг: | 245 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1910 × 755 × 1075 |
Снаряженная масса, кг: | 95 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 285 |
Двигатель: | ZS162FMJ-H | Мощность, кВт: | 8.5 |
Шины: | 2.75-183.00-18 | Колесная база, мм: | 1270 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 135 | Габариты, мм: | 2075 × 775 × 1170 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 275 |
Двигатель: | ZS162FMJ-4 | Мощность, кВт: | 8.7 |
Шины: | 90/90-19110/90-17 | Колесная база, мм: | 1360 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 125 | Габариты, мм: | 2110 × 855 × 1170 |
Изготовитель: | Chongqing Zongshen Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 124 | Полная масса, кг: | 255 |
Двигатель: | ZS154FMI-4 | Мощность, кВт: | 6.3 |
Шины: | 100/90-12100/90-12 | Колесная база, мм: | 1200 |
Скорость, км/ч: | 80 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 105 | Габариты, мм: | 1785 × 760 × 1000 |