| Изготовитель: | Guangdong Dafu Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
| Рабочий объем, куб.см: | 48 | Мощность, кВт: | 2.0 |
| Двигатель: | 1P39FMA-2 | Топливо: | бензин |
| Шины: | 2.75-18110/90-16 | Колесная база, мм: | 1280 |
| Скорость, км/ч: | 50 | Число осей: | 2 |
| Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Число шин: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 100 | Габариты, мм: | 1920 × 780 × 1100 |
| Полная масса, кг: | 175 | ||


