Yade YD50QT-7D (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Jiangsu Xiongfeng Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 50 | Полная масса, кг: | 175 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1860 × 670 × 1100 |
Снаряженная масса, кг: | 100 |
Yade YD50QT-7D (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Jiangsu Xiongfeng Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 50 | Полная масса, кг: | 175 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1860 × 670 × 1100 |
Снаряженная масса, кг: | 100 |
Huaxia HX50QT-7D (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Jiangsu Xiongfeng Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 50 | Полная масса, кг: | 175 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1860 × 670 × 1100 |
Снаряженная масса, кг: | 100 |
Huaxia HX50QT-8D (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Jiangsu Xiongfeng Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 50 | Полная масса, кг: | 170 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1830 × 650 × 1030 |
Снаряженная масса, кг: | 95 |
Xiongfeng XF50QT-7D (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Jiangsu Xiongfeng Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 50 | Полная масса, кг: | 175 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1860 × 670 × 1100 |
Снаряженная масса, кг: | 100 |
Yade YD50QT-8D (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Jiangsu Xiongfeng Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 50 | Полная масса, кг: | 170 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1830 × 650 × 1030 |
Снаряженная масса, кг: | 95 |
Xiongfeng XF50QT-8D (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Jiangsu Xiongfeng Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 50 | Полная масса, кг: | 170 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1830 × 650 × 1030 |
Снаряженная масса, кг: | 95 |