Jieshida JSD48QT-5 (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Shanghai Jieshida Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 48 | Полная масса, кг: | 165 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1860 × 670 × 1075 |
Снаряженная масса, кг: | 90 |
Jieshida JSD48QT-5 (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Shanghai Jieshida Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 48 | Полная масса, кг: | 165 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1860 × 670 × 1075 |
Снаряженная масса, кг: | 90 |
Jieshida JSD50QT-6A (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Shanghai Jieshida Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 50 | Полная масса, кг: | 162 |
Двигатель: | JSD139QMB | Мощность, кВт: | 2.4 |
Шины: | 3.50-103.50-10 | Колесная база, мм: | 1200 |
Скорость, км/ч: | 50 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 87 | Габариты, мм: | 1700 × 700 × 1040 |
Jieshida JSD50QT-14A (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Shanghai Jieshida Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 50 | Полная масса, кг: | 182 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1950 × 675 × 1095 |
Снаряженная масса, кг: | 102 |
Jieshida JSD50QT-15A (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Shanghai Jieshida Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 50 | Полная масса, кг: | 170 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Габариты, мм: | 1890 × 720 × 1080 |
Снаряженная масса, кг: | 90 |
Jieshida JSD50QT-4A (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Shanghai Jieshida Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 50 | Полная масса, кг: | 151 |
Двигатель: | JSD139QMB | Мощность, кВт: | 2.4 |
Шины: | 轮:3.50-10 轮:3.50-10 | Колесная база, мм: | 1210 |
Скорость, км/ч: | 50 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 76 | Габариты, мм: | 1790 × 660 × 1070 |
Jieshida JSD50QT-13A (скутер 50 куб.см)
Изготовитель: | Shanghai Jieshida Motorcycle Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 50 | Полная масса, кг: | 170 |
Двигатель: | JSD139QMB | Мощность, кВт: | 2.4 |
Шины: | 轮:130/60-13 轮:130/60-… | Колесная база, мм: | 1400 |
Скорость, км/ч: | 50 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 1 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 95 | Габариты, мм: | 1990 × 700 × 1090 |