Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 274 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2020 × 800 × 1070 |
Снаряженная масса, кг: | 124 |
Страница 2 из 3
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 274 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2020 × 800 × 1070 |
Снаряженная масса, кг: | 124 |
Wuyang Honda WY125-P (мотоцикл)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 275 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2010 × 790 × 1055 |
Снаряженная масса, кг: | 125 |
Wuyang Honda WY125-R (мотоцикл)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 264 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1940 × 740 × 1020 |
Снаряженная масса, кг: | 114 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 90 | Полная масса, кг: | 275 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 2065 × 770 × 1070 |
Снаряженная масса, кг: | 125 |
Wuyang Honda WH125-3A (мотоцикл)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 265 |
Двигатель: | WH152FMI-6 | Мощность, кВт: | 7.3 |
Шины: | 2.50-182.75-18 | Колесная база, мм: | 1200 |
Скорость, км/ч: | 93 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 115 | Габариты, мм: | 1940 × 740 × 1020 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 277 |
Двигатель: | WH152FMI-3B | Мощность, кВт: | 7.7 |
Шины: | 80/100-1890/90-18 | Колесная база, мм: | 1290 |
Скорость, км/ч: | 96 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 127 | Габариты, мм: | 2030 × 760 × 1075 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 263 |
Двигатель: | WH152FMI-5 | Мощность, кВт: | 6.3 |
Шины: | 80/100-1890/90-18 | Колесная база, мм: | 1320 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 113 | Габариты, мм: | 2065/2065 × 750/750 ×… |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 277 |
Двигатель: | WH157FMJ | Мощность, кВт: | 7.8 |
Шины: | 80/100-18 47P90/90-18… | Колесная база, мм: | 1305 |
Скорость, км/ч: | 95 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 127 | Габариты, мм: | 2035 × 765 × 1080 |
Wuyang Honda WY125J-P (мотоцикл)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 124; 124 | Полная масса, кг: | 298 |
Двигатель: | WH156FMI-3A; WH156FMI… | Мощность, кВт: | 7.2; 7.2 |
Шины: | 2.75-1890/90-18 | Колесная база, мм: | 1270 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 148 | Габариты, мм: | 2090 × 805 × 1280 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 275 |
Двигатель: | WH152FMI-3A | Мощность, кВт: | 6.9 |
Шины: | 2.75-1890/90-18 51P | Колесная база, мм: | 1285 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 125 | Габариты, мм: | 2030 × 790 × 1075 |
Wuyang Honda WY125-N (мотоцикл)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 124; 124 | Полная масса, кг: | 277 |
Двигатель: | WH156FMI-3; WH156FMI-3 | Мощность, кВт: | 7.2; 7.2 |
Шины: | 2.75-1890/90-18 51P | Колесная база, мм: | 1280 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 127 | Габариты, мм: | 2030 × 795 × 1080 |
Wuyang Honda WH125-15 (мотоцикл)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 277 |
Двигатель: | WH152FMI-6 | Мощность, кВт: | 7.3 |
Шины: | 2.75-1890/90-18 51P | Колесная база, мм: | 1280 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 127 | Габариты, мм: | 2030 × 795 × 1080 |
Wuyang Honda WH150-3 (мотоцикл)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 279 |
Двигатель: | WH157FMJ-B | Мощность, кВт: | 8.2 |
Шины: | 80/100-18 47P90/90-18… | Колесная база, мм: | 1305 |
Скорость, км/ч: | 95 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 129 | Габариты, мм: | 2045 × 765 × 1075 |
Wuyang Honda WY125J-N (мотоцикл)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 124; 124 | Полная масса, кг: | 292 |
Двигатель: | WH156FMI-3; WH156FMI-3 | Мощность, кВт: | 7.2; 7.2 |
Шины: | 2.75-1890/90-18 | Колесная база, мм: | 1280 |
Скорость, км/ч: | 90 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 142 | Габариты, мм: | 2030 × 795 × 1135 |
Wuyang Honda WH125-2 (мотоцикл)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 270 |
Двигатель: | WH152FMI-6 | Мощность, кВт: | 7.3 |
Шины: | 2.75-1890/90-18 | Колесная база, мм: | 1280 |
Скорость, км/ч: | 93 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 120 | Габариты, мм: | 2010 × 790 × 1055 |