Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 85 | Полная масса, кг: | 257 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1850 × 675 × 1085 |
Снаряженная масса, кг: | 107 |
Страница 2 из 2
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 85 | Полная масса, кг: | 257 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1850 × 675 × 1085 |
Снаряженная масса, кг: | 107 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Скорость, км/ч: | 85 | Полная масса, кг: | 264 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Габариты, мм: | 1835 × 670 × 1125 |
Снаряженная масса, кг: | 114 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 108 | Полная масса, кг: | 255 |
Двигатель: | WH150QMH-B | Мощность, кВт: | 6.0 |
Шины: | 90/90-12100/90-10 | Колесная база, мм: | 1239 |
Скорость, км/ч: | 87 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 105 | Габариты, мм: | 1805 × 685 × 1095 |
Wuyang Honda WH100T-K (скутер)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 102 | Полная масса, кг: | 247 |
Двигатель: | WH150QMG-2 | Мощность, кВт: | 5.1 |
Шины: | 90/90-12100/90-10 | Колесная база, мм: | 1235 |
Скорость, км/ч: | 80 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 97 | Габариты, мм: | 1775 × 680 × 1100 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 260 |
Двигатель: | WH152QMI-D | Мощность, кВт: | 6.5 |
Шины: | 90/90-12 44J100/90-10… | Колесная база, мм: | 1215 |
Скорость, км/ч: | 85 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 110 | Габариты, мм: | 1815 × 680 × 1100 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 108; 108 | Полная масса, кг: | 256 |
Двигатель: | WH150QMH; WH150QMH-A | Мощность, кВт: | 5.3; 5.5 |
Шины: | 90/90-12 44J100/90-10… | Колесная база, мм: | 1238 |
Скорость, км/ч: | 85 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 106 | Габариты, мм: | 1790 × 685 × 1090 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 108; 108 | Полная масса, кг: | 258 |
Двигатель: | WH150QMH; WH150QMH-A | Мощность, кВт: | 5.3; 5.5 |
Шины: | 90/90-12 44J100/90-10… | Колесная база, мм: | 1238 |
Скорость, км/ч: | 85 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 108 | Габариты, мм: | 1800 × 695 × 1090 |
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 267 |
Двигатель: | WH152QMI-C | Мощность, кВт: | 6.5 |
Шины: | 90/90-12 44J100/90-10… | Колесная база, мм: | 1235 |
Скорость, км/ч: | 85 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 117 | Габариты, мм: | 1845 × 670 × 1110 |
Wuyang Honda WH100T-L (скутер)
Изготовитель: | Wuyang Honda Motors (Guangzhou) Co., Ltd. (Китай) | ||
Рабочий объем, куб.см: | 102 | Полная масса, кг: | 248 |
Двигатель: | WH150QMG-3 | Мощность, кВт: | 5.3 |
Шины: | 90/90-12100/90-10 | Колесная база, мм: | 1235 |
Скорость, км/ч: | 80 | Число осей: | 2 |
Число мест (включая водителя), чел.: | 2 | Число шин: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 98 | Габариты, мм: | 1790 × 690 × 1070 |